RÉPERTOIRES
DE BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES (BMS)
English version publiés par la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville |
||||||||
TITRES DES RÉPERTOIRES BMS | PAGES | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | PRIX $ | PRIX MEMBRE |
QUANTITÉ | TOTAL |
DE-À | DE-À | DE-À | ||||||
Asbestos (Saint-Aimé) | 272 | 1897-1940 | 1897-1940 | 1897-1940 | 35.00 | 32.00 | ||
Chesterville, (St-Paul-Apôtre, Saint-Paul de Chester) | 312 | 1852-1940 | 1852-1970 | 1852-1940 | 35.00 | 32.00 | ||
Daveluyville, (Ste-Anne-du-Sault) | 182 | 1888-1940 | 1888-1940 | 1888-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Norbertville, (St-Norbert) | 333 | 1845-1970 | 1845-1970 | 1845-1970 | 35.00 | 32.00 | ||
Notre-Dame-de-Ham (Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes) | 106 | 1897-2013 | 1898-2013 | 1897-2013 | 20.00 | 18.00 | ||
Plessisville (St-Calixte) 2 tomes | 912 | 1845-1992 | 1845-1992 | 1845-1992 | 85.00 | 78.00 | ||
Princeville, (St-Eusèbe) 2 tomes | 478 | 1848-1940 | 1848-1970 | 1848-1940 | 50.00 | 45.00 | ||
Saint-Adrien de Ham | 91 | 1887-1940 | 1887-1940 | 1887-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Saint-Albert de Warwick | 126 | 1860-1940 | 1860-1940 | 1860-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Sainte-Anne de Danville | 246 | 1866-1940 | 1866-1940 | 1866-1940 | 35.00 | 32.00 | ||
Sainte-Clotilde, (Ste-Clotilde-de-Horton) | 202 | 1869-1940 | 1869-1970 | 1969-1940 | 25.00 | 23.00 | ||
Sainte-Élisabeth-de-Hongrie | 80 | 1860-1940 | 1860-1970 | 1860-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Sainte-Hélène-de-Chester | 188 | 1869-1940 | 1869-1970 | 1869-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Sainte-Séraphine | 42 | 1914-1940 | 1914-1970 | 1914-1940 | 10.00 | 9.00 | ||
Saint-Fortunat | 158 | 1877-1992 | 1877-1992 | 1877-1992 | 20.00 | 18.00 | ||
Saint-Louis-de-Blanford | 120 | 1840-1940 | 1840-1969 | 1840-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Saint-Rémi-de-Tingwick | 131 | 1881-1940 | 1881-1970 | 1881-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Saint-Rosaire (Notre-Dame-du-St-Rosaire) | 46 | 1893-1940 | 1893-1970 | 1893-1940 | 20.00 | 18.00 | ||
Saint-Samuel-de-Horton | 56 | 1894-1940 | 1894-1940 | 1894-1940 | 15.00 | 14.00 | ||
Saint-Valère | 259 | 1860-1940 | 1861-1970 | 1860-1940 | 35.00 | 32.00 | ||
Tingwick, (Saint-Patrice) | 295 | 1857-1940 | 1857-1970 | 1857-1940 | 35.00 | 32.00 | ||
Victoriaville, (St-Christophe d'Arthabaska) 2 Tomes | 762 | 1852-2006 | 1852-2006 | 1852-2006 | 75.00 | 68.00 | ||
Victoriaville, (Ste-Famille) | 169 | 1953-2008 | 1953-2008 | 1953-2008 | 20.00 | 18.00 | ||
Victoriaville, (Ste-Victoire) 2 tomes | 647 | 1864-1940 | 1864-1970 | 1864-1940 | 75.00 | 68.00 | ||
Warwick, (Saint-Médard) 2 tomes | 675 | 1847-2010 | 1857-2010 | 1857-2010 | 75.00 | 68.00 | ||
St-Ferdinand (BMS en consignation) 2 Tomes | 748 | 1847-2009 | 1847-2009 | 1847-2009 | 100.00 | 100.00 | ||
CONCERNANT LES FRAIS D'ENVOI, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS
|
||||||||
Conditions
spéciales inhérentes à ce contrat: la Société se réserve le droit de ne pas remplir la commande si le nombre de livres commandés n'est pas suffisant pour justifier une nouvelle impression ou tout autres contraintes hors de son contrôle qui pourraient l'empêcher de réaliser le projet. |
||||||||
NOM_______________________________________ | ||||||||
ADRESSE_____________________________________ | ||||||||
______________________________________________ | ||||||||
code postal: ___ ___ Téléphone_______________ | ||||||||
DATE: ____________________ | ||||||||
Postez à : Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville | Courriel: shg.victoriaville@videotron.ca | |||||||
841, boul. des Bois-Francs Sud, local 100, Victoriaville | Téléphone: 819-350-6958 |